您當前位置:首頁>產品中心>HST單缸液壓圓錐破碎機
HST單缸液壓圓錐破碎機主要由上架體、中架體(中碎型)、下架體、動錐部、偏心套部、
傳動部、液壓缸部等部件組成。
型號 | 腔型 | 進料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 裝機功率(kw) |
HST100 | S1(超粗) | ≤240 | ≥22 | ≤90 |
S2(中粗) | ≤200 | ≥19 | ||
H1(細) | ≤135 | ≥10 | ||
H2(中細) | ≤65 | ≥8 | ||
H3(超細) | ≤38 | ≥4 | ||
HST160 | S1(超粗) | ≤360 | ≥25 | ≤160 |
S2(中粗) | ≤300 | ≥22 | ||
S3(粗) | ≤235 | ≥19 | ||
H1(細) | ≤185 | ≥13 | ||
H2(中細) | ≤90 | ≥10 | ||
H3(超細) | ≤50 | ≥6 | ||
HST250 | S1(超粗) | ≤450 | ≥35 | ≤250 |
S2(中粗) | ≤400 | ≥29 | ||
S3(粗) | ≤300 | ≥25 | ||
H1(細) | ≤215 | ≥16 | ||
H2(中細) | ≤110 | ≥13 | ||
H3(超細) | ≤70 | ≥8 | ||
HST315 | S1(超粗) | ≤560 | ≥41 | ≤315 |
S2(中粗) | ≤500 | ≥38 | ||
H1(細) | ≤275 | ≥16 | ||
H2(中細) | ≤135 | ≥16 | ||
H3(超細) | ≤65 | ≥13 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
版權所有?河南黎明重工科技股份有限公司?備案號:豫ICP備10200540號-22?服務熱線:400-655-9906 營業執照